| Yazar | Valentina PETKOVA, Zlatka DIMITROVA |
| Baslik | The assessment of the pharmacy patients compliance in Bulgaria |
| Yayim Yili | 2002 |
| Adres | Department of Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Medical University, 2-Dunav str. Sofia-1000, Bulgaria |
| Dergi | Ankara Üniv. Eczacılık Fak. Derg. |
| Kaynak | Ankara Üniv. Eczacılık Fak. Derg. 2002; 31(4): 251-257 |
| Ozet | Bu makale 1998 ve 2001 yıllarında Bulgaristan’da Sofya ve Bankja’da eczaneye başvuran hastaların uyuncunun çalışmasıdır. Yazarlar, bu uyuncu gösteremeyen hastaların uyunç derecesinin artırılması içni hastaların uyuncunu etkileyen faktörleriaraştırdılar. Eczaneye başvuran hastaların uyunç derecesini değerlendirmek için anket uygulandı. Elde edilen verilerin analiz sonuçları 1998 yılında uyunç derecesinin %69 iken 2001 yılında bu derecenin azalarak %53’e inmiş olduğunu göstermektedir. Uyunçgösterilmeyişin esas nedenleri şunlardır: ilaçların yüksek fiyatı, fazla yükseltilmiş günlük rejimi, ihmalcilik, ilaç reformu tatbikatında güçlükler, tedaviye güvensizlik v.s.Bu araştırmalar Bulgaristan için böyle bir alanda yapılan ilk araştırmalar olup daha sonraki derin incelemelerin yapılması için bir dayanak oluşturabilir. |
| Anahtar kelimeler | Eczacılık, Uyum, İlaç kullanımı, İlaç toksisitesi, Anketler |
| Dil | Eng |
| Makale No | 29181 |
| Metin |